Under Construction 1 / 5 VVIP Addresses RERA 3, 4 BHK Apartment in Sector 12, Greater Noida ₹4.03 Cr - ₹6.32 Cr ₹ 19,644/sq.ft onwards | Possession by Jan'1970 3 BHK - ₹4.03 Cr | 4 BHK - ₹4.92 Cr 3 BHK ₹4.03 Cr | 4 BHK ₹4.92 Cr
New Launch 1 / 4 ACE Hanei RERA 2, 3, 4 BHK Apartment in Sector 12, Greater Noida West, Greater Noida ₹1.88 Cr - ₹7.7 Cr ₹ 14,014/sq.ft onwards | Possession by Oct'2028 2 BHK - ₹1.88 Cr | 3 BHK - ₹3.11 Cr | 4 BHK - ₹4.35 Cr 2 BHK ₹1.88 Cr | 3 BHK ₹3.11 Cr | 4 BHK ₹4.35 Cr
Under Construction 1 / 4 CRC Maesta RERA 3, 4 BHK Apartment in Sector 1, Greater Noida West, Greater Noida ₹3.24 Cr - ₹3.89 Cr ₹ 14,477/sq.ft onwards | Possession by May'2029 3 BHK - ₹3.24 Cr | 4 BHK - ₹3.89 Cr 3 BHK ₹3.24 Cr | 4 BHK ₹3.89 Cr
New Launch 1 / 5 Eldeco Ballads of Bliss RERA 2, 3 BHK Apartment in Sector 22D, Yamuna Expressway, Greater Noida ₹1.04 Cr - ₹2.58 Cr ₹ 12,396/sq.ft onwards | Possession by Apr'2030 2 BHK - ₹1.04 Cr | 3 BHK - ₹1.35 Cr 2 BHK ₹1.04 Cr | 3 BHK ₹1.35 Cr
New Launch 1 / 3 Godrej Avenue 9 RERA Retail Shop Commerical in Sector 27, Jaypee Greens, Greater Noida ₹54.0 L - ₹2.7 Cr ₹ 13,500/sq.ft onwards Retail Shop - ₹54.0 L Retail Shop ₹54.0 L
Under Construction 1 / 3 SVG Town Square 1 RERA Retail Shop Commerical in Alpha II, Greater Noida ₹39.99 L - ₹88.39 L ₹ 19,947/sq.ft onwards | Possession by Dec'2028 Retail Shop - ₹39.99 L Retail Shop ₹39.99 L
Under Construction 1 / 4 Aurum Alumni Bliss RERA 3, 4 BHK Apartment in Sector 22D, Yamuna Expressway, Greater Noida ₹2.75 Cr - ₹6.79 Cr ₹ 22,894/sq.ft onwards 3 BHK - ₹2.75 Cr | 4 BHK - ₹4.44 Cr 3 BHK ₹2.75 Cr | 4 BHK ₹4.44 Cr
Under Construction 1 / 4 Stellar One Phase III RERA 3, 4 BHK Apartment in Sector 1, Greater Noida West, Greater Noida ₹1.85 Cr - ₹2.87 Cr ₹ 14,657/sq.ft onwards | Possession by Oct'2028 3 BHK - ₹1.85 Cr | 4 BHK - ₹2.87 Cr 3 BHK ₹1.85 Cr | 4 BHK ₹2.87 Cr
New Launch 1 / 4 SKA Estate RERA 3, 4 BHK Apartment in ETA 2, Greater Noida ₹1.8 Cr - ₹3.55 Cr ₹ 18,977/sq.ft onwards | Possession by Jan'2030 3 BHK - ₹1.8 Cr | 4 BHK - ₹2.3 Cr 3 BHK ₹1.8 Cr | 4 BHK ₹2.3 Cr
Ready to Move 1 / 1 Vedic City Residential Plot in Dadri, Greater Noida ₹13.99 L - ₹20.99 L ₹ 2,593/sq.ft onwards | Possession by Dec'2025 540 sq.ft - ₹13.99 L 540 sq.ft ₹13.99 L
Upcoming 1 / 3 RG Pleiaddes RERA 3, 4 BHK Apartment in Sector 1, Greater Noida West, Greater Noida ₹1.38 Cr - ₹1.92 Cr ₹ 15,844/sq.ft onwards | Possession by Aug'2029 3 BHK - ₹1.38 Cr | 4 BHK - ₹1.92 Cr 3 BHK ₹1.38 Cr | 4 BHK ₹1.92 Cr
Under Construction 1 / 4 Renox Thrive RERA 3, 4 BHK Apartment in Sector 10, Greater Noida West, Greater Noida ₹1.41 Cr - ₹2.37 Cr ₹ 13,046/sq.ft onwards | Possession by Apr'2029 3 BHK - ₹1.41 Cr | 4 BHK - ₹2.32 Cr 3 BHK ₹1.41 Cr | 4 BHK ₹2.32 Cr
Under Construction 1 / 9 Iris Broadway Greno West RERA Retail Shop, Office Space Commerical in Ecotech 12, Greater Noida ₹17.99 L - ₹3.5 Cr ₹ 13,960/sq.ft onwards | Possession by Mar'2027 Retail Shop - ₹17.99 L | Office Space - ₹27.99 L Retail Shop ₹17.99 L | Office Space ₹27.99 L
New Launch 1 / 4 Godrej Arden RERA 3, 4 BHK Apartment in Sigma 3, Greater Noida ₹2.58 Cr - ₹3.77 Cr ₹ 21,547/sq.ft onwards | Possession by May'2030 3 BHK - ₹2.58 Cr | 4 BHK - ₹3.98 Cr 3 BHK ₹2.58 Cr | 4 BHK ₹3.98 Cr
Under Construction 1 / 3 Escon Panache Villas 4 BHK Villa in Surajpur, Greater Noida Price on Request Possession by Jan'1970 4 BHK 4 BHK